치라미
Abilities
Details
- Egg Groups: 육상
- Gender Rate: 75% 암컷, 25% 수컷
- Growth Rate: Fast
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: 노말
- Held Items:
Shiny Stone
Chesto Berry - Shiny Tier: 4
- Shiny Points: 6
Stats
- Hp: 55
- Attack: 50
- Defense: 40
- Special attack: 40
- Special defense: 40
- Speed: 75
- Base Happiness: 50
- Capture Rate: 255
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
막치기 | 1 | 노말 | 40 | 35 | 100 |
울음소리 | 3 | 노말 | N/A | 40 | 100 |
도우미 | 4 | 노말 | N/A | 20 | 101 |
에코보이스 | 8 | 노말 | 40 | 15 | 100 |
노래하기 | 12 | 노말 | N/A | 15 | 55 |
연속뺨치기 | 13 | 노말 | 15 | 10 | 85 |
애교부리기 | 16 | N/A | 20 | 100 | |
스피드스타 | 20 | 노말 | 60 | 20 | 101 |
앵콜 | 24 | 노말 | N/A | 5 | 100 |
당신먼저 | 28 | 노말 | N/A | 15 | 101 |
잠깨움뺨치기 | 31 | 격투 | 70 | 10 | 100 |
스위프뺨치기 | 32 | 노말 | 25 | 10 | 85 |
간지르기 | 36 | 노말 | N/A | 20 | 100 |
유혹 | 39 | 노말 | N/A | 20 | 100 |
힘껏치기 | 40 | 노말 | 80 | 20 | 75 |
하이퍼보이스 | 44 | 노말 | 90 | 10 | 100 |
뒀다쓰기 | 48 | 노말 | 140 | 5 | 100 |
꼬리흔들기 | Egg | 노말 | N/A | 30 | 100 |
바둥바둥 | Egg | 노말 | 1 | 15 | 100 |
탐내다 | Move Tutor | 노말 | 60 | 25 | 100 |
뒀다쓰기 | Move Tutor | 노말 | 140 | 5 | 100 |
당신먼저 | Move Tutor | 노말 | N/A | 15 | 101 |
아쿠아테일 | Move Tutor | 물 | 90 | 10 | 90 |
코골기 | Move Tutor | 노말 | 50 | 15 | 100 |
그림자분신 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 101 |
비바라기 | TM/HM/ML | 물 | N/A | 5 | 101 |
도우미 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 101 |
하이퍼보이스 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 10 | 100 |
스위프뺨치기 | TM/HM/ML | 노말 | 25 | 10 | 85 |
스피드스타 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 20 | 101 |
씨폭탄 | TM/HM/ML | 풀 | 80 | 15 | 100 |
객기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
소란피기 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 10 | 100 |
분발 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 30 | 101 |
쾌청 | TM/HM/ML | 불꽃 | N/A | 5 | 101 |
원수갚기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 5 | 100 |
내던지기 | TM/HM/ML | 악 | 1 | 10 | 100 |
돌진 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 20 | 85 |
유턴 | TM/HM/ML | 벌레 | 70 | 20 | 100 |
아이언테일 | TM/HM/ML | 강철 | 100 | 15 | 75 |
맹독 | TM/HM/ML | 독 | N/A | 10 | 90 |
구멍파기 | TM/HM/ML | 땅 | 80 | 10 | 100 |
앵콜 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 5 | 100 |
바톤터치 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 40 | 101 |
에코보이스 | TM/HM/ML | 노말 | 40 | 15 | 100 |
돌림노래 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
신비의부적 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 25 | 101 |
화풀이 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
은혜갚기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
전격파 | TM/HM/ML | 전기 | 60 | 20 | 101 |
헤롱헤롱 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 100 |
명상 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 |
뽐내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 85 |
애교부리기 | TM/HM/ML | N/A | 20 | 100 | |
버티기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
기관총 | TM/HM/ML | 풀 | 25 | 30 | 100 |
잠꼬대 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
진흙뿌리기 | TM/HM/ML | 땅 | 20 | 10 | 100 |
10만볼트 | TM/HM/ML | 전기 | 90 | 15 | 100 |
전기자석파 | TM/HM/ML | 전기 | N/A | 20 | 90 |
방어 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
거짓울음 | TM/HM/ML | 악 | N/A | 20 | 100 |
풀묶기 | TM/HM/ML | 풀 | 1 | 20 | 100 |
유혹 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 100 |
도둑질 | TM/HM/ML | 악 | 60 | 25 | 100 |
잠재파워 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
더스트슈트 | TM/HM/ML | 독 | 120 | 5 | 80 |
대타출동 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
분노의앞니 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 10 | 90 |
잠자기 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 5 | 101 |
비밀의힘 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
죽기살기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 5 | 100 |
탁쳐서떨구기 | TM/HM/ML | 악 | 20 | 20 | 100 |
Locations
Region | Location | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|
Unova | Cold Storage | Grass | 20 - 20 | Uncommon |
Unova | Cold Storage | Grass | 20 - 20 | Common |
Unova | Cold Storage | Grass | 20 - 20 | Uncommon |
Unova | Cold Storage | Grass | 20 - 20 | Uncommon |
Unova | Cold Storage | Dark Grass | 24 - 24 | Uncommon |
Unova | Cold Storage | Dark Grass | 24 - 24 | Common |
Unova | Cold Storage | Dark Grass | 24 - 24 | Uncommon |
Unova | Cold Storage | Dark Grass | 24 - 24 | Uncommon |
Unova | Route 5 | Grass | 18 - 19 | Horde |
Unova | Route 5 | Grass | 19 - 22 | Very Common |
Unova | Route 5 | Dark Grass | 22 - 25 | Very Common |
Unova | Route 9 | Grass | 32 - 32 | Common |
Unova | Route 9 | Dark Grass | 32 - 32 | Common |
Unova | Route 16 | Grass | 19 - 22 | Very Common |
Unova | Route 16 | Dark Grass | 21 - 22 | Horde |
Unova | Route 16 | Dark Grass | 22 - 25 | Very Common |