레어코일
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
몸통박치기 | 1 | 노말 | 40 | 35 | 100 |
초음파 | 1 | 노말 | N/A | 20 | 55 |
전기쇼크 | 1 | 전기 | 40 | 30 | 100 |
전기자석파 | 1 | 전기 | N/A | 20 | 90 |
트라이어택 | 1 | 노말 | 80 | 10 | 100 |
전자포 | 1 | 전기 | 120 | 5 | 50 |
마그넷봄 | 1 | 강철 | 60 | 20 | 101 |
전기쇼크 | 5 | 전기 | 40 | 30 | 100 |
몸통박치기 | 6 | 노말 | 40 | 35 | 100 |
마그넷봄 | 7 | 강철 | 60 | 20 | 101 |
전기자석파 | 10 | 전기 | N/A | 20 | 90 |
일렉트릭볼 | 12 | 전기 | 1 | 10 | 100 |
소닉붐 | 15 | 노말 | 1 | 20 | 90 |
자이로볼 | 16 | 강철 | 1 | 5 | 100 |
스파크 | 20 | 전기 | 65 | 20 | 100 |
빛의장막 | 20 | 에스퍼 | N/A | 30 | 101 |
미러숏 | 23 | 강철 | 65 | 10 | 85 |
싫은소리 | 24 | 노말 | N/A | 40 | 85 |
10만볼트 | 26 | 전기 | 90 | 15 | 100 |
전자부유 | 28 | 전기 | N/A | 10 | 101 |
트라이어택 | 30 | 노말 | 80 | 10 | 100 |
러스터캐논 | 34 | 강철 | 80 | 10 | 100 |
스피드스타 | 35 | 노말 | 60 | 20 | 101 |
방전 | 40 | 전기 | 80 | 15 | 100 |
번개 | 43 | 전기 | 110 | 10 | 70 |
금속음 | 46 | 강철 | N/A | 40 | 85 |
록온 | 58 | 노말 | N/A | 5 | 101 |
전자포 | 64 | 전기 | 120 | 5 | 50 |
시그널빔 | Tutor | 벌레 | 75 | 15 | 100 |
코골기 | Tutor | 노말 | 50 | 15 | 100 |
전자부유 | Tutor | 전기 | N/A | 10 | 101 |
매직코트 | Tutor | 에스퍼 | N/A | 15 | 101 |
리프레쉬 | SPECIAL | 노말 | N/A | 20 | 101 |
참기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 10 | 101 |
잠꼬대 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
도우미 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 101 |
충전 | TM/HM/ML | 전기 | N/A | 20 | 101 |
스피드스타 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 20 | 101 |
객기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
와일드볼트 | TM/HM/ML | 전기 | 90 | 15 | 100 |
일렉트릭네트 | TM/HM/ML | 전기 | 55 | 15 | 95 |
대폭발 | TM/HM/ML | 노말 | 250 | 5 | 100 |
빛의장막 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 30 | 101 |
잠자기 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 5 | 101 |
볼트체인지 | TM/HM/ML | 전기 | 70 | 20 | 100 |
이상한빛 | TM/HM/ML | 고스트 | N/A | 10 | 100 |
자기암시 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
쾌청 | TM/HM/ML | 불꽃 | N/A | 5 | 101 |
비바라기 | TM/HM/ML | 물 | N/A | 5 | 101 |
흉내내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
잠재파워 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
분노 | TM/HM/ML | 노말 | 20 | 20 | 100 |
고속이동 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 30 | 101 |
맹독 | TM/HM/ML | 독 | N/A | 10 | 90 |
자연의은혜 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 15 | 100 |
번개 | TM/HM/ML | 전기 | 110 | 10 | 70 |
자이로볼 | TM/HM/ML | 강철 | 1 | 5 | 100 |
돌림노래 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
중력 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 5 | 101 |
화풀이 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
은혜갚기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
전격파 | TM/HM/ML | 전기 | 60 | 20 | 101 |
일렉트릭볼 | TM/HM/ML | 전기 | 1 | 10 | 100 |
헤비봄버 | TM/HM/ML | 강철 | 1 | 10 | 100 |
파괴광선 | TM/HM/ML | 노말 | 150 | 5 | 90 |
뽐내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 85 |
구르기 | TM/HM/ML | 바위 | 30 | 20 | 90 |
버티기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
모래바람 | TM/HM/ML | 바위 | N/A | 10 | 101 |
그림자분신 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 101 |
철벽 | TM/HM/ML | 강철 | N/A | 15 | 101 |
이판사판태클 | TM/HM/ML | 노말 | 120 | 15 | 100 |
전자포 | TM/HM/ML | 전기 | 120 | 5 | 50 |
10만볼트 | TM/HM/ML | 전기 | 90 | 15 | 100 |
전기자석파 | TM/HM/ML | 전기 | N/A | 20 | 90 |
금속음 | TM/HM/ML | 강철 | N/A | 40 | 85 |
차지빔 | TM/HM/ML | 전기 | 50 | 10 | 90 |
방어 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
저주 | TM/HM/ML | 고스트 | N/A | 10 | 101 |
돌진 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 20 | 85 |
순간이동 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 |
싫은소리 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 40 | 85 |
아이언헤드 | TM/HM/ML | 강철 | 80 | 15 | 100 |
박치기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 15 | 100 |
대타출동 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
트라이어택 | TM/HM/ML | 노말 | 80 | 10 | 100 |
리플렉터 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 |
러스터캐논 | TM/HM/ML | 강철 | 80 | 10 | 100 |
비밀의힘 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
플래시 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 100 |
기가임팩트 | TM/HM/ML | 노말 | 150 | 5 | 90 |
리사이클 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
트라이어택 | EVOLVE | 노말 | 80 | 10 | 100 |
Locations
Region | Location | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|
Kanto | CERULEAN CAVE | Cave | 54 - 60 | Uncommon |
Kanto | POWER PLANT | Inside | 31 - 34 | Rare |
Sinnoh | Route 222 | Grass | 41 - 41 | Rare |
Sinnoh | Victory Road | Cave | 41 - 43 | Uncommon |
Johto | Safari Zone | Cave | 30 - 31 | Rare |
No egg moves data available for magneton