기어르
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
찝기 | Level | 1 | 노말 | 55 | 30 | 100 |
전기쇼크 | Level | 1 | 전기 | 40 | 30 | 100 |
조이기 | Level | 4 | 노말 | 15 | 20 | 85 |
충전 | Level | 8 | 전기 | N/A | 20 | 101 |
전기쇼크 | Level | 11 | 전기 | 40 | 30 | 100 |
차지빔 | Level | 12 | 전기 | 50 | 10 | 90 |
금속음 | Level | 16 | 강철 | N/A | 40 | 85 |
바디퍼지 | Level | 20 | 강철 | N/A | 15 | 101 |
방전 | Level | 24 | 전기 | 80 | 15 | 100 |
싫은소리 | Level | 28 | 노말 | N/A | 40 | 85 |
기어소서 | Level | 32 | 강철 | 50 | 15 | 85 |
록온 | Level | 36 | 노말 | N/A | 5 | 101 |
미러숏 | Level | 36 | 강철 | 65 | 10 | 85 |
기어체인지 | Level | 40 | 강철 | N/A | 10 | 101 |
전자포 | Level | 44 | 전기 | 120 | 5 | 50 |
파괴광선 | Level | 48 | 노말 | 150 | 5 | 90 |
조이기 | Tutor | 노말 | 15 | 20 | 85 | |
시그널빔 | Tutor | 벌레 | 75 | 15 | 100 | |
코골기 | Tutor | 노말 | 50 | 15 | 100 | |
전자부유 | Tutor | 전기 | N/A | 10 | 101 | |
매직코트 | Tutor | 에스퍼 | N/A | 15 | 101 | |
잠자기 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 5 | 101 | |
싫은소리 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 40 | 85 | |
은혜갚기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 | |
객기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 | |
승부굳히기 | TM/HM/ML | 악 | 60 | 10 | 100 | |
10만볼트 | TM/HM/ML | 전기 | 90 | 15 | 100 | |
파괴광선 | TM/HM/ML | 노말 | 150 | 5 | 90 | |
화풀이 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 | |
금속음 | TM/HM/ML | 강철 | N/A | 40 | 85 | |
차지빔 | TM/HM/ML | 전기 | 50 | 10 | 90 | |
와일드볼트 | TM/HM/ML | 전기 | 90 | 15 | 100 | |
비밀의힘 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 | |
잠꼬대 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 | |
볼트체인지 | TM/HM/ML | 전기 | 70 | 20 | 100 | |
버티기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 | |
맹독 | TM/HM/ML | 독 | N/A | 10 | 90 | |
모래바람 | TM/HM/ML | 바위 | N/A | 10 | 101 | |
리사이클 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 | |
중력 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 5 | 101 | |
러스터캐논 | TM/HM/ML | 강철 | 80 | 10 | 100 | |
전자포 | TM/HM/ML | 전기 | 120 | 5 | 50 | |
충전 | TM/HM/ML | 전기 | N/A | 20 | 101 | |
전격파 | TM/HM/ML | 전기 | 60 | 20 | 101 | |
그림자분신 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 101 | |
방어 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 | |
돌림노래 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 | |
뽐내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 85 | |
철벽 | TM/HM/ML | 강철 | N/A | 15 | 101 | |
소란피기 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 10 | 100 | |
파워젬 | TM/HM/ML | 바위 | 80 | 20 | 100 | |
바위깨기 | TM/HM/ML | 격투 | 40 | 15 | 100 | |
전기자석파 | TM/HM/ML | 전기 | N/A | 20 | 90 | |
대타출동 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 | |
텔레키네시스 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 15 | 101 | |
록커트 | TM/HM/ML | 바위 | N/A | 20 | 101 | |
잠재파워 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Unova | Chargestone Cave | ALL | Cave | 22 - 24 | Horde |
Unova | Chargestone Cave | ALL | Cave | 25 - 27 | Common |
Unova | P2 Laboratory | ALL | Grass | 29 - 31 | Uncommon |
No egg moves data available for klink