캐스퐁




Abilities
Details
- Egg Groups: 요정 부정형
- Gender Rate: 50% 암컷, 50% 수컷
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: No
- Obtainable: Yes
- Types: 얼음
- Held Items:
Mystic Water
- Shiny Tier: 1
- Shiny Points: 25
Stats
- Hp: 70
- Attack: 70
- Defense: 70
- Special attack: 70
- Special defense: 70
- Speed: 70
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 45
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
몸통박치기 | Level | 1 | 노말 | 40 | 35 | 100 |
불꽃세례 | Level | 10 | 불꽃 | 40 | 25 | 100 |
물대포 | Level | 10 | 물 | 40 | 25 | 100 |
눈싸라기 | Level | 10 | 얼음 | 40 | 25 | 100 |
박치기 | Level | 15 | 노말 | 70 | 15 | 100 |
비바라기 | Level | 20 | 물 | N/A | 5 | 101 |
쾌청 | Level | 20 | 불꽃 | N/A | 5 | 101 |
싸라기눈 | Level | 20 | 얼음 | N/A | 10 | 101 |
웨더볼 | Level | 25 | 노말 | 50 | 10 | 100 |
하이드로펌프 | Level | 35 | 물 | 110 | 5 | 80 |
눈보라 | Level | 35 | 얼음 | 110 | 5 | 70 |
불대문자 | Level | 35 | 불꽃 | 110 | 5 | 85 |
폭풍 | Level | 45 | 비행 | 110 | 10 | 70 |
클리어스모그 | Egg | 독 | 50 | 15 | 101 | |
주술 | Egg | 노말 | N/A | 30 | 101 | |
미러타입 | Egg | 노말 | N/A | 15 | 101 | |
사슬묶기 | Egg | 노말 | N/A | 20 | 100 | |
뒀다쓰기 | Tutor | 노말 | 140 | 5 | 100 | |
코골기 | Tutor | 노말 | 50 | 15 | 100 | |
괴상한바람 | Tutor | 고스트 | 60 | 5 | 100 | |
가드스웹 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 10 | 101 | |
불대문자 | TM/HM/ML | 불꽃 | 110 | 5 | 85 | |
스피드스타 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 20 | 101 | |
병상첨병 | TM/HM/ML | 고스트 | 65 | 10 | 100 | |
쾌청 | TM/HM/ML | 불꽃 | N/A | 5 | 101 | |
미래예지 | TM/HM/ML | 에스퍼 | 120 | 10 | 100 | |
박치기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 15 | 100 | |
폭풍 | TM/HM/ML | 비행 | 110 | 10 | 70 | |
비바라기 | TM/HM/ML | 물 | N/A | 5 | 101 | |
얼다바람 | TM/HM/ML | 얼음 | 55 | 15 | 95 | |
순풍 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 15 | 101 | |
코스믹파워 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 | |
눈보라 | TM/HM/ML | 얼음 | 110 | 5 | 70 | |
하이드로펌프 | TM/HM/ML | 물 | 110 | 5 | 80 | |
물대포 | TM/HM/ML | 물 | 40 | 25 | 100 | |
웨더볼 | TM/HM/ML | 노말 | 50 | 10 | 100 | |
물의파동 | TM/HM/ML | 물 | 60 | 20 | 100 | |
전격파 | TM/HM/ML | 전기 | 60 | 20 | 101 | |
망각술 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 | |
안개제거 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 15 | 101 | |
싸라기눈 | TM/HM/ML | 얼음 | N/A | 10 | 101 |
No known locations for this Pokémon.
No egg moves data available for castform-snowy