



Abilities
Details
- Egg Groups: No translation
- Gender Rate: 性別不明
- Growth Rate: Slow
- Alpha Released: No
- Obtainable: Yes
- Types: でんき ひこう
- Held Items:
- Shiny Tier: Legendary
- Shiny Points: 100
Stats
- Hp: 90
- Attack: 90
- Defense: 85
- Special attack: 125
- Special defense: 90
- Speed: 100
- Base Happiness: 35
- Capture Rate: 3
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
つつく | 1 | ひこう | 35 | 35 | 100 |
でんきショック | 1 | でんき | 40 | 30 | 100 |
でんじは | 1 | でんき | N/A | 20 | 90 |
でんきショック | 5 | でんき | 40 | 30 | 100 |
でんじは | 8 | でんき | N/A | 20 | 90 |
ひかりのかべ | 10 | エスパー | N/A | 30 | 101 |
ついばむ | 15 | ひこう | 60 | 20 | 100 |
にらみつける | 16 | ノーマル | N/A | 30 | 100 |
こうそくいどう | 20 | エスパー | N/A | 30 | 101 |
ドリルくちばし | 24 | ひこう | 80 | 20 | 100 |
げんしのちから | 25 | いわ | 60 | 5 | 100 |
じゅうでん | 30 | でんき | N/A | 20 | 101 |
10まんボルト | 32 | でんき | 90 | 15 | 100 |
はねやすめ | 40 | ひこう | N/A | 5 | 101 |
ほうでん | 45 | でんき | 80 | 15 | 100 |
あまごい | 50 | みず | N/A | 5 | 101 |
かみなり | 55 | でんき | 110 | 10 | 70 |
みきり | 60 | かくとう | N/A | 5 | 101 |
でんじほう | 70 | でんき | 120 | 5 | 50 |
ゴッドバード | 72 | ひこう | 140 | 5 | 90 |
げんしのちから | Tutor | いわ | 60 | 5 | 100 |
いびき | Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 |
たつまき | Tutor | ドラゴン | 40 | 20 | 100 |
あやしいかぜ | Tutor | ゴースト | 60 | 5 | 100 |
ゴッドバード | Tutor | ひこう | 140 | 5 | 90 |
シグナルビーム | Tutor | むし | 75 | 15 | 100 |
じんつうりき | SPECIAL | エスパー | 80 | 20 | 100 |
がまん | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 10 | 101 |
じゅうでん | TM/HM/ML | でんき | N/A | 20 | 101 |
てだすけ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
エアカッター | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 25 | 95 |
ぼうふう | TM/HM/ML | ひこう | 110 | 10 | 70 |
スピードスター | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 20 | 101 |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 |
あられ | TM/HM/ML | こおり | N/A | 10 | 101 |
ねっぷう | TM/HM/ML | ほのお | 95 | 10 | 90 |
ワイルドボルト | TM/HM/ML | でんき | 90 | 15 | 100 |
そらをとぶ | TM/HM/ML | ひこう | 90 | 15 | 95 |
リフレクター | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 20 | 101 |
ひかりのかべ | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 |
いわくだき | TM/HM/ML | かくとう | 40 | 15 | 100 |
ボルトチェンジ | TM/HM/ML | でんき | 70 | 20 | 100 |
にほんばれ | TM/HM/ML | ほのお | N/A | 5 | 101 |
あまごい | TM/HM/ML | みず | N/A | 5 | 101 |
ものまね | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
アクロバット | TM/HM/ML | ひこう | 55 | 15 | 100 |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 |
いかり | TM/HM/ML | ノーマル | 20 | 20 | 100 |
こうそくいどう | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 |
フリーフォール | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 10 | 100 |
とんぼがえり | TM/HM/ML | むし | 70 | 20 | 100 |
のろい | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 101 |
おいかぜ | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 101 |
ついばむ | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 20 | 100 |
しぜんのめぐみ | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 15 | 100 |
かみなり | TM/HM/ML | でんき | 110 | 10 | 70 |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 |
はねやすめ | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 5 | 101 |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 |
でんげきは | TM/HM/ML | でんき | 60 | 20 | 101 |
エレキボール | TM/HM/ML | でんき | 1 | 10 | 100 |
はがねのつばさ | TM/HM/ML | はがね | 70 | 25 | 90 |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
すなあらし | TM/HM/ML | いわ | N/A | 10 | 101 |
はかいこうせん | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 |
みきり | TM/HM/ML | かくとう | N/A | 5 | 101 |
つばめがえし | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 20 | 101 |
でんじほう | TM/HM/ML | でんき | 120 | 5 | 50 |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
どろかけ | TM/HM/ML | じめん | 20 | 10 | 100 |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 |
でんじは | TM/HM/ML | でんき | N/A | 20 | 90 |
ほえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
きんぞくおん | TM/HM/ML | はがね | N/A | 40 | 85 |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 |
バトンタッチ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 40 | 101 |
チャージビーム | TM/HM/ML | でんき | 50 | 10 | 90 |
すてみタックル | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 15 | 100 |
ウェザーボール | TM/HM/ML | ノーマル | 50 | 10 | 100 |
とっしん | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 |
ずつき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 15 | 100 |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
きりばらい | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 101 |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 |
ふきとばし | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 |
10まんボルト | TM/HM/ML | でんき | 90 | 15 | 100 |
かまいたち | TM/HM/ML | ノーマル | 80 | 10 | 100 |
フラッシュ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 |
ギガインパクト | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 |
ブレイブバード | TM/HM/ML | ひこう | 120 | 15 | 100 |
No known locations for this Pokémon.
No egg moves data available for zapdos