



Abilities
Details
- Egg Groups: No translation
- Gender Rate: 性別不明
- Growth Rate: Slow
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: みず
- Held Items:
- Shiny Tier: Legendary
- Shiny Points: 100
Stats
- Hp: 100
- Attack: 75
- Defense: 115
- Special attack: 90
- Special defense: 115
- Speed: 85
- Base Happiness: 35
- Capture Rate: 3
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
かぜおこし | Level | 1 | ひこう | 40 | 35 | 100 |
にらみつける | Level | 1 | ノーマル | N/A | 30 | 100 |
かみつく | Level | 1 | あく | 60 | 25 | 100 |
しろいきり | Level | 1 | こおり | N/A | 30 | 101 |
みずでっぽう | Level | 1 | みず | 40 | 25 | 100 |
バブルこうせん | Level | 1 | みず | 65 | 20 | 100 |
あまごい | Level | 1 | みず | N/A | 5 | 101 |
しんそく | Level | 1 | ノーマル | 80 | 5 | 100 |
ぜったいれいど | Level | 1 | こおり | 1 | 5 | 30 |
みずのはどう | Level | 6 | みず | 60 | 20 | 100 |
バブルこうせん | Level | 8 | みず | 65 | 20 | 100 |
みずでっぽう | Level | 11 | みず | 40 | 25 | 100 |
かみつく | Level | 12 | あく | 60 | 25 | 100 |
めいそう | Level | 18 | エスパー | N/A | 20 | 101 |
かぜおこし | Level | 22 | ひこう | 40 | 35 | 100 |
ほえる | Level | 24 | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
オーロラビーム | Level | 29 | こおり | 65 | 20 | 100 |
こおりのキバ | Level | 30 | こおり | 65 | 15 | 95 |
しろいきり | Level | 36 | こおり | N/A | 30 | 101 |
おいかぜ | Level | 36 | ひこう | N/A | 15 | 101 |
かみくだく | Level | 42 | あく | 80 | 15 | 100 |
じんつうりき | Level | 48 | エスパー | 80 | 20 | 100 |
なみのり | Level | 54 | みず | 90 | 15 | 100 |
ミラーコート | Level | 60 | エスパー | 1 | 20 | 100 |
あまごい | Level | 66 | みず | N/A | 5 | 101 |
ハイドロポンプ | Level | 72 | みず | 110 | 5 | 80 |
ふぶき | Level | 78 | こおり | 110 | 5 | 70 |
いびき | Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 | |
あやしいかぜ | Tutor | ゴースト | 60 | 5 | 100 | |
シグナルビーム | Tutor | むし | 75 | 15 | 100 | |
アクアリング | SPECIAL | みず | N/A | 20 | 101 | |
スピードスター | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 20 | 101 | |
いわくだき | TM/HM/ML | かくとう | 40 | 15 | 100 | |
てだすけ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
おいかぜ | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 101 | |
エアスラッシュ | TM/HM/ML | ひこう | 75 | 15 | 95 | |
たきのぼり | TM/HM/ML | みず | 80 | 15 | 100 | |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
あられ | TM/HM/ML | こおり | N/A | 10 | 101 | |
リフレクター | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 20 | 101 | |
うずしお | TM/HM/ML | みず | 35 | 15 | 85 | |
じならし | TM/HM/ML | じめん | 60 | 20 | 100 | |
シャドーボール | TM/HM/ML | ゴースト | 80 | 15 | 100 | |
じこあんじ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
かみくだく | TM/HM/ML | あく | 80 | 15 | 100 | |
にほんばれ | TM/HM/ML | ほのお | N/A | 5 | 101 | |
あまごい | TM/HM/ML | みず | N/A | 5 | 101 | |
ものまね | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
さきおくり | TM/HM/ML | あく | N/A | 15 | 100 | |
こうそくいどう | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 | |
アイアンテール | TM/HM/ML | はがね | 100 | 15 | 75 | |
ねっとう | TM/HM/ML | みず | 80 | 15 | 100 | |
あなをほる | TM/HM/ML | じめん | 80 | 10 | 100 | |
しぜんのめぐみ | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 15 | 100 | |
しおみず | TM/HM/ML | みず | 65 | 10 | 100 | |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
みずのはどう | TM/HM/ML | みず | 60 | 20 | 100 | |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
ふぶき | TM/HM/ML | こおり | 110 | 5 | 70 | |
めいそう | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 20 | 101 | |
はかいこうせん | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 | |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 | |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
すなあらし | TM/HM/ML | いわ | N/A | 10 | 101 | |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 | |
バブルこうせん | TM/HM/ML | みず | 65 | 20 | 100 | |
みきり | TM/HM/ML | かくとう | N/A | 5 | 101 | |
こごえるかぜ | TM/HM/ML | こおり | 55 | 15 | 95 | |
れいとうビーム | TM/HM/ML | こおり | 90 | 10 | 100 | |
なみのり | TM/HM/ML | みず | 90 | 15 | 100 | |
ハイドロポンプ | TM/HM/ML | みず | 110 | 5 | 80 | |
みずでっぽう | TM/HM/ML | みず | 40 | 25 | 100 | |
のろい | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 101 | |
どろかけ | TM/HM/ML | じめん | 20 | 10 | 100 | |
ほえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 | |
すてみタックル | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 15 | 100 | |
ウェザーボール | TM/HM/ML | ノーマル | 50 | 10 | 100 | |
とっしん | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 | |
のしかかり | TM/HM/ML | ノーマル | 85 | 15 | 100 | |
アイアンヘッド | TM/HM/ML | はがね | 80 | 15 | 100 | |
ずつき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 15 | 100 | |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
ロッククライム | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 | |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 | |
ダイビング | TM/HM/ML | みず | 80 | 10 | 100 | |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
いあいぎり | TM/HM/ML | ノーマル | 50 | 30 | 95 | |
こおりのキバ | TM/HM/ML | こおり | 65 | 15 | 95 | |
ゆきなだれ | TM/HM/ML | こおり | 60 | 10 | 100 | |
バークアウト | TM/HM/ML | あく | 55 | 15 | 95 | |
ギガインパクト | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 |
No known locations for this Pokémon.
No egg moves data available for suicune