



Abilities
Details
- Egg Groups: No translation
- Gender Rate: 性別不明
- Growth Rate: Slow
- Alpha Released: No
- Obtainable: Yes
- Types: ほのお ひこう
- Held Items:
- Shiny Tier: Legendary
- Shiny Points: 100
Stats
- Hp: 90
- Attack: 100
- Defense: 90
- Special attack: 125
- Special defense: 85
- Speed: 90
- Base Happiness: 35
- Capture Rate: 3
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
かぜおこし | Level | 1 | ひこう | 40 | 35 | 100 |
つばさでうつ | Level | 1 | ひこう | 60 | 35 | 100 |
にらみつける | Level | 1 | ノーマル | N/A | 30 | 100 |
ひのこ | Level | 1 | ほのお | 40 | 25 | 100 |
つつく | Level | 1 | ひこう | 35 | 35 | 100 |
ひのこ | Level | 5 | ほのお | 40 | 25 | 100 |
ほのおのうず | Level | 8 | ほのお | 35 | 15 | 85 |
しんぴのまもり | Level | 10 | ノーマル | N/A | 25 | 101 |
つばさでうつ | Level | 15 | ひこう | 60 | 35 | 100 |
にらみつける | Level | 16 | ノーマル | N/A | 30 | 100 |
こうそくいどう | Level | 20 | エスパー | N/A | 30 | 101 |
エアスラッシュ | Level | 24 | ひこう | 75 | 15 | 95 |
げんしのちから | Level | 25 | いわ | 60 | 5 | 100 |
やきつくす | Level | 30 | ほのお | 60 | 15 | 100 |
かえんほうしゃ | Level | 32 | ほのお | 90 | 15 | 100 |
はねやすめ | Level | 40 | ひこう | N/A | 5 | 101 |
ねっぷう | Level | 45 | ほのお | 95 | 10 | 90 |
にほんばれ | Level | 50 | ほのお | N/A | 5 | 101 |
ぼうふう | Level | 55 | ひこう | 110 | 10 | 70 |
こらえる | Level | 60 | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
ソーラービーム | Level | 64 | くさ | 120 | 10 | 100 |
オーバーヒート | Level | 65 | ほのお | 130 | 5 | 90 |
ゴッドバード | Level | 70 | ひこう | 140 | 5 | 90 |
げんしのちから | Tutor | いわ | 60 | 5 | 100 | |
いびき | Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 | |
たつまき | Tutor | ドラゴン | 40 | 20 | 100 | |
あやしいかぜ | Tutor | ゴースト | 60 | 5 | 100 | |
ゴッドバード | Tutor | ひこう | 140 | 5 | 90 | |
じんつうりき | SPECIAL | エスパー | 80 | 20 | 100 | |
あさのひざし | SPECIAL | ノーマル | N/A | 5 | 101 | |
スピードスター | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 20 | 101 | |
ねっぷう | TM/HM/ML | ほのお | 95 | 10 | 90 | |
てだすけ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
ぼうふう | TM/HM/ML | ひこう | 110 | 10 | 70 | |
エアスラッシュ | TM/HM/ML | ひこう | 75 | 15 | 95 | |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
おにび | TM/HM/ML | ほのお | N/A | 15 | 85 | |
フレアドライブ | TM/HM/ML | ほのお | 120 | 15 | 100 | |
がまん | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 10 | 101 | |
そらをとぶ | TM/HM/ML | ひこう | 90 | 15 | 95 | |
リフレクター | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 20 | 101 | |
いわくだき | TM/HM/ML | かくとう | 40 | 15 | 100 | |
にほんばれ | TM/HM/ML | ほのお | N/A | 5 | 101 | |
あまごい | TM/HM/ML | みず | N/A | 5 | 101 | |
ものまね | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
アクロバット | TM/HM/ML | ひこう | 55 | 15 | 100 | |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
やきつくす | TM/HM/ML | ほのお | 60 | 15 | 100 | |
こうそくいどう | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 | |
フリーフォール | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 10 | 100 | |
とんぼがえり | TM/HM/ML | むし | 70 | 20 | 100 | |
のろい | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 101 | |
おいかぜ | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 101 | |
ついばむ | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 20 | 100 | |
しぜんのめぐみ | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 15 | 100 | |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
ほのおのうず | TM/HM/ML | ほのお | 35 | 15 | 85 | |
しんぴのまもり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 25 | 101 | |
はねやすめ | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 5 | 101 | |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
ニトロチャージ | TM/HM/ML | ほのお | 50 | 20 | 100 | |
ソーラービーム | TM/HM/ML | くさ | 120 | 10 | 100 | |
はがねのつばさ | TM/HM/ML | はがね | 70 | 25 | 90 | |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 | |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
すなあらし | TM/HM/ML | いわ | N/A | 10 | 101 | |
はかいこうせん | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 | |
とっしん | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 | |
みきり | TM/HM/ML | かくとう | N/A | 5 | 101 | |
つばめがえし | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 20 | 101 | |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
かえんほうしゃ | TM/HM/ML | ほのお | 90 | 15 | 100 | |
どろかけ | TM/HM/ML | じめん | 20 | 10 | 100 | |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
ほえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 | |
オーバーヒート | TM/HM/ML | ほのお | 130 | 5 | 90 | |
エアカッター | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 25 | 95 | |
すてみタックル | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 15 | 100 | |
ウェザーボール | TM/HM/ML | ノーマル | 50 | 10 | 100 | |
いかり | TM/HM/ML | ノーマル | 20 | 20 | 100 | |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 | |
ずつき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 15 | 100 | |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
きりばらい | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 101 | |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 | |
ふきとばし | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
かまいたち | TM/HM/ML | ノーマル | 80 | 10 | 100 | |
だいもんじ | TM/HM/ML | ほのお | 110 | 5 | 85 | |
ギガインパクト | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 | |
ブレイブバード | TM/HM/ML | ひこう | 120 | 15 | 100 |
No known locations for this Pokémon.
No egg moves data available for moltres