



Abilities
Details
- Egg Groups: No translation No translation
- Gender Rate: メス50%・オス50%
- Growth Rate: Medium-slow
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: でんき
- Held Items:
- Shiny Tier: 5
- Shiny Points: 3
Stats
- Hp: 55
- Attack: 40
- Defense: 40
- Special attack: 65
- Special defense: 45
- Speed: 35
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 235
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
たいあたり | Level | 1 | ノーマル | 40 | 35 | 100 |
なきごえ | Level | 1 | ノーマル | N/A | 40 | 100 |
でんじは | Level | 4 | でんき | N/A | 20 | 90 |
でんきショック | Level | 8 | でんき | 40 | 30 | 100 |
わたほうし | Level | 11 | くさ | N/A | 40 | 100 |
じゅうでん | Level | 15 | でんき | N/A | 20 | 101 |
とっしん | Level | 18 | ノーマル | 90 | 20 | 85 |
エレキボール | Level | 22 | でんき | 1 | 10 | 100 |
あやしいひかり | Level | 25 | ゴースト | N/A | 10 | 100 |
パワージェム | Level | 29 | いわ | 80 | 20 | 100 |
ほうでん | Level | 32 | でんき | 80 | 15 | 100 |
コットンガード | Level | 36 | くさ | N/A | 10 | 101 |
シグナルビーム | Level | 39 | むし | 75 | 15 | 100 |
チャージビーム | Level | 39 | でんき | 50 | 10 | 90 |
ひかりのかべ | Level | 43 | エスパー | N/A | 30 | 101 |
かみなり | Level | 46 | でんき | 110 | 10 | 70 |
かぎわける | Egg | ノーマル | N/A | 40 | 101 | |
おだてる | Egg | あく | N/A | 15 | 100 | |
すなかけ | Egg | じめん | N/A | 15 | 100 | |
まるくなる | Tutor | ノーマル | N/A | 40 | 101 | |
シグナルビーム | Tutor | むし | 75 | 15 | 100 | |
おさきにどうぞ | Tutor | ノーマル | N/A | 15 | 101 | |
いやしのすず | Tutor | ノーマル | N/A | 5 | 101 | |
いびき | Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 | |
でんじふゆう | Tutor | でんき | N/A | 10 | 101 | |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 | |
パワージェム | TM/HM/ML | いわ | 80 | 20 | 100 | |
てだすけ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
じゅうでん | TM/HM/ML | でんき | N/A | 20 | 101 | |
スピードスター | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 20 | 101 | |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
ワイルドボルト | TM/HM/ML | でんき | 90 | 15 | 100 | |
エレキネット | TM/HM/ML | でんき | 55 | 15 | 95 | |
リフレクター | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 20 | 101 | |
ひかりのかべ | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 | |
ボルトチェンジ | TM/HM/ML | でんき | 70 | 20 | 100 | |
あやしいひかり | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 100 | |
にほんばれ | TM/HM/ML | ほのお | N/A | 5 | 101 | |
あまごい | TM/HM/ML | みず | N/A | 5 | 101 | |
ものまね | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
のしかかり | TM/HM/ML | ノーマル | 85 | 15 | 100 | |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
こうそくいどう | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 | |
アイアンテール | TM/HM/ML | はがね | 100 | 15 | 75 | |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 | |
あなをほる | TM/HM/ML | じめん | 80 | 10 | 100 | |
しぜんのめぐみ | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 15 | 100 | |
かみなり | TM/HM/ML | でんき | 110 | 10 | 70 | |
エコーボイス | TM/HM/ML | ノーマル | 40 | 15 | 100 | |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
しんぴのまもり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 25 | 101 | |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
でんげきは | TM/HM/ML | でんき | 60 | 20 | 101 | |
メロメロ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 100 | |
エレキボール | TM/HM/ML | でんき | 1 | 10 | 100 | |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 | |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
でんじほう | TM/HM/ML | でんき | 120 | 5 | 50 | |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
10まんボルト | TM/HM/ML | でんき | 90 | 15 | 100 | |
でんじは | TM/HM/ML | でんき | N/A | 20 | 90 | |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
チャージビーム | TM/HM/ML | でんき | 50 | 10 | 90 | |
すてみタックル | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 15 | 100 | |
のろい | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 101 | |
とっしん | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 | |
ゆうわく | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 | |
いやなおと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 40 | 85 | |
ずつき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 15 | 100 | |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 | |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
フラッシュ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 | |
がむしゃら | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 5 | 100 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Kanto | ALTERING CAVE | ALL | Cave | 18 - 28 | Very Rare |
Hoenn | ALTERING CAVE | ALL | Cave | 18 - 28 | Very Rare |
Hoenn | SAFARI ZONE | ALL | Grass | 35 - 37 | Rare |
Johto | Route 32 | ALL | Grass | 8 - 9 | Common |
Johto | Route 42 | ALL | Grass | 19 - 21 | Horde |
Johto | Route 42 | ALL | Grass | 22 - 24 | Common |
Johto | Route 43 | ALL | Grass | 26 - 28 | Uncommon |
Johto | Route 43 | ALL | Grass | 26 - 28 | Uncommon |
Johto | Route 43 | ALL | Grass | 26 - 28 | Uncommon |
Johto | Route 43 | ALL | Grass | 26 - 28 | Common |